ENG | KOR    

Other Products

AT – Planetary Geared Indexer

AT is a planetary gear indexer with a very small dimensional footprint and an extremely quiet operation. It is controlled by a servo motor.

AT SERIES QUICK VIEW

Model Table Size Body Size(H) Axial Load(kN) Radial Load(kN) Holding Brake Torque(Nm) Max. Speed(RPM) Repeatability(mm)
AT25 Ø 260 75 mm 16 14.5 180 30 ± 0.05
AT35 Ø 350 90 mm 27 21.5 375 30 ± 0.05
AT55 Ø 450 95 mm 38.5 27 560 30 ± 0.05
AT65 Ø 550 110 mm 50 49 1,240 15 ± 0.05

IT/OT – Shaft Output Indexer

IT/OT has a shaft output as others have a plate output. IT is INTERMITTENT type and OT is OSCILLATING type.

IT/OT SERIES QUICK VIEW

Model Body Size(W*D*H) Body Weight Rated Torque Axial Load(kN) Radial Load(kN) Overturning(Nm) Disk Flatness Eccentricity
IT/OT10 150*110*90 IT: 5kg, OT: 9kg Refer to data sheet 0.75 0.75 20 0.01mm 0.02mm
IT/OT15 190*157*130 Cast iron: 20kg, Aluminum: 11kg Refer to data sheet 3 3 100 0.01mm 0.03mm
IT/OT25 275*205*175 Cast iron: 42kg, Aluminum: 26kg Refer to data sheet 5.5 5.5 320 0.02mm 0.03mm
IT/OT35 330*255*235 Cast iron: 78kg, Aluminum: 42kg Refer to data sheet 8 8 650 0.02mm 0.03mm
IT/OT55 450*370*290 Cast iron: 143kg, Aluminum: 78kg Refer to data sheet 20 20 2,100 0.02mm 0.03mm
IT/OT75 650*560*390 550kg Refer to data sheet 32 32 4,800 0.02mm 0.03mm

AP/OP – Parallel Axis Indexer

AP/OP features parallel axis of input and output shaft. The number of standard indexing ranges is 1 to 8. AP is INTERMITTENT type and OP is OSCILLATING type.

AP/OP SEREIS QUICK VIEW

Model Body Size(W*D*H) Body Weight(kg) Rated Torque Axial Load(kN) Radial Load(kN)
AP/OP40 120*70*90 4 Refer to data sheet 1.5 0.02
AP/OP55 155*90*110 5 Refer to data sheet 2.5 0.03
AP/OP70 190*95*140 8 Refer to data sheet 4.5 0.13
AP/OP85 240*120*180 28.5 Refer to data sheet 6 0.2
AP/OP110 330*150*210 47 Refer to data sheet 10 0.35
AP/OP135 370*180*260 92 Refer to data sheet 14 0.45
AP/OP165 460*220*330 150 Refer to data sheet 19 0.85
AP/OP200 550*250*400 275 Refer to data sheet 26 1.15
AP/OP250 700*300*500 480 Refer to data sheet 46.5 1.9

TK – DD MOTOR

TK Series is like a rolled up linear motor. TK Series feature very high positioning precision even up to 1 micron class with extremely dynamic motions.

TK SERIES QUICK VIEW

Model Body Size(Ø*H) Body Weight(kg) Max. Speed Positioning Accuracy Repeatability Rated Torque Peak Torque Dwell Torque Axial Load(kN) Radial Load(kN) Bending Torque Overturning Torque
TK200 Ø250*170 26 500RPM ±20arcsec ±10arcsec 64Nm 120Nm 49Nm 18 16.5 680Nm 380Nm
TK300 Ø360*170 42 500RPM ±20arcsec ±10arcsec 144Nm 218Nm 49Nm 18 16.5 680Nm 380Nm

Demo Title

Demo Description


My first Popup

This will close in 20 seconds